| Datum | Bedeckung | Max. Temp. |
Min. Temp. |
Taupunkt mittags |
Niederschlag | Wind in Beaufort |
Sonnen- Aufgang |
Sonnen- Untergang |
Mond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 17.05. | 15° | -1° | 2° | 0 mm | W 1 | 5:31 | 20:53 | ||
| Fr 18.05. | 18° | 4° | 8° | 0 mm | SSO 3 | 5:30 | 20:55 | ||
| Sa 19.05. | 22° | 5° | 11° | 0 mm | OSO 3 | 5:29 | 20:56 | ||
| So 20.05. | 24° | 8° | 14° | 0 mm | OSO 2 | 5:28 | 20:57 | ||
| Mo 21.05. | 21° | 12° | 16° | 2 mm | SW 3 | 5:27 | 20:58 | ||
| Di 22.05. | 14° | 11° | 13° | 11 mm | SSW 3 | 5:25 | 21:00 | ||
| Mi 23.05. | 21° | 11° | 14° | 2 mm | SSO 1 | 5:24 | 21:01 | ||
| Do 24.05. | 16° | 6° | 9° | 2 mm | NO 3 | 5:23 | 21:02 | ||
| Fr 25.05. | 17° | 6° | 6° | 0 mm | NO 3 | 5:22 | 21:03 | ||
| Sa 26.05. | 18° | 4° | 7° | 0 mm | NO 3 | 5:21 | 21:04 | ||
| So 27.05. | 20° | 5° | 8° | 0 mm | ONO 3 | 5:20 | 21:06 | ||
| Mo 28.05. | 19° | 7° | 10° | 0 mm | ONO 4 | 5:20 | 21:07 | ||
| Di 29.05. | 17° | 5° | 6° | 0 mm | ONO 4 | 5:19 | 21:08 | ||
| GFS Do 17.05. 02:00 | |||||||||
Bedeckung:
= 1 Achtel,
= 2 Achtel,
= 3 Achtel,
= 4 Achtel,
= 5 Achtel,
= 6 Achtel,
= 7 Achtel,
= 8 Achtel,
Mondphasen:
= Neumond,
= Vollmond